Gemeinde Krumpendorf am Wörthersee
Bundespräsidentenwahl am 09. Oktober 2022
Wahlergebnis
| Sprengel 1 | Sprengel 2 | Sprengel 3 | gesamt | |
| Wahlberechtigte: | 694 | 1.020 | 964 | 2.678 |
| Summe der abgegebenen gültigen und ungültigen Stimmen | 351 | 541 | 488 | 1.380 |
| Ungültige Stimmen | 5 | 7 | 8 | 20 |
| Gültige Stimmen | 346 | 534 | 480 | 1.360 |
| Dr. Michael Brunner | 2 | 6 | 4 | 12 |
| Gerald Grosz | 11 | 27 | 25 | 63 |
| Dr. Walter Rosenkranz | 58 | 75 | 89 | 222 |
| Heinrich Staudinger | 7 | 9 | 7 | 23 |
| Dr. Alexander Van der Bellen | 190 | 309 | 266 | 765 |
| Dr. Tassilo Wallentin | 45 | 67 | 51 | 163 |
| Dr. Dominik Wlazny | 33 | 41 | 38 | 112 |





